<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KEG e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.kegev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kegev.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 08:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einladung zur Mitgliederversammlung</title>
		<link>http://www.kegev.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-783/</link>
		<comments>http://www.kegev.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-783/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 06:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEG e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kegev.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Mitglieder und Fördermitglieder des KEG e.V., hiermit lade ich dich/Euch herzlich zu unserer nächsten Mitgliederversammlung für Freitag, den 22.03.2013 in die Jugendherberge Naumburg, Tischtennishalle, Am Tennisplatz 9, 06618 Naumburg (Saale) ein. Beginn der Mitgliederversammlung ist 18.00 Uhr. Tagesordnung TOP 1: Begrüßung TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit TOP 3: Bestätigung der Protokolle vom 17.12.2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Mitglieder und Fördermitglieder des KEG e.V., hiermit lade ich dich/Euch herzlich zu unserer nächsten Mitgliederversammlung für Freitag, den 22.03.2013 in die Jugendherberge Naumburg, Tischtennishalle, Am Tennisplatz 9, 06618 Naumburg (Saale) ein. Beginn der Mitgliederversammlung ist 18.00 Uhr. <span id="more-783"></span></p>
<p><strong>Tagesordnung</strong><br />
TOP 1: Begrüßung<br />
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit<br />
TOP 3: Bestätigung der Protokolle vom 17.12.2012 und 27.01.2012<br />
TOP 4: Bestätigung der Tagesordnung<br />
TOP 5: Entscheidung über die Berufung gegen den Ausschlussbeschluss (§ 6 Abs. 6)<br />
TOP 6: Bericht des Vereinsvorstandes<br />
TOP 7: Bericht der Revisoren<br />
TOP 8: Diskussion<br />
TOP 9: Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses<br />
TOP 10: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes<br />
TOP 11: Aussprache über Satzungsänderungen (gemäß Anlage)<br />
TOP 12: Beschlussfassung<br />
TOP 13: Wahlen<br />
TOP 13.1: Wahl des Vorstandes<br />
TOP 13.2: Wahl der Revisoren<br />
TOP 14: Bericht zum Schulbusbegleiterprojekt<br />
TOP 15: Sonstiges</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kegev.de/einladung-zur-mitgliederversammlung-783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt uns deine Stimme!</title>
		<link>http://www.kegev.de/gibt-uns-deine-stimme-751/</link>
		<comments>http://www.kegev.de/gibt-uns-deine-stimme-751/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEG e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kegev.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-DiBa spendet je 1.000 Euro an die beliebtesten 1.000 Vereine. Deine Stimme zählt dabei! Unser Verein hat wieder die Chance, 1.000 Euro für die Vereinskasse zu gewinnen. Mit 1000,00 € können wir für unser Schulbusbegleiterprojekt, 15 Schüler eine Grundausbildung finanzieren oder 10 Schüler das Weiterbildungscamp finanzieren oder 5 Schüler die Kosten für ein Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ING-DiBa spendet je 1.000 Euro an die beliebtesten 1.000 Vereine. Deine Stimme zählt dabei! Unser Verein hat wieder die Chance, 1.000 Euro für die Vereinskasse zu gewinnen. </p>
<p>Mit 1000,00 € können wir für unser Schulbusbegleiterprojekt,</p>
<ul>
<li>15 Schüler eine Grundausbildung finanzieren oder</li>
<li>10 Schüler das Weiterbildungscamp finanzieren oder</li>
<li>5 Schüler die Kosten für ein Jahr Aus- und Weiterbildungen finanzieren.</li>
</ul>
<p>Dadurch können wir in unserer Region den Schülerverkehr weiter sicherer machen!</p>
<p>Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt! Also stimme für uns gleich ab <a href="https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/06618/keg-ev" title="Link zur Abstimmung" target="_blank">https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/06618/keg-ev</a>! Wir freuen uns über jede Stimme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kegev.de/gibt-uns-deine-stimme-751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisschülerrat sieht Notwendigkeit</title>
		<link>http://www.kegev.de/kreisschuelerrat-sieht-notwendigkeit-726/</link>
		<comments>http://www.kegev.de/kreisschuelerrat-sieht-notwendigkeit-726/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEG e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kegev.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC kam 2008 zu dem Ergebnis, die Buslinie Naumburg-Droyßig sei die schlechteste in ganz Deutschland. Der Großteil der Schüler nutzt für ihren täglichen Weg zur Schule die Schulbusse. Doch stoßen sie dabei immer wieder auf Streitereien bis hin zu körperlicher Gewalt, Drängeleien an den Haltestellen, Schäden an Sitzen, Lärm und Müll in den Bussen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC kam 2008 zu dem Ergebnis, die Buslinie Naumburg-Droyßig sei die schlechteste in ganz Deutschland. Der Großteil der Schüler nutzt für ihren täglichen Weg zur Schule die Schulbusse. Doch stoßen sie dabei immer wieder auf Streitereien bis hin zu körperlicher Gewalt, Drängeleien an den Haltestellen, Schäden an Sitzen, Lärm und Müll in den Bussen. Auch die Busfahrer werden davon während der Fahrt gestört und abgelenkt. </p>
<p>Aus diesem Grund, hat der Kreisschülerrat des Burgenlandkreises, auf der Schulbusbegleiterseite eine <a href="http://www.schulbusbegleiter.de/kreisschuelerrat-zur-situation-in-schulbussen-508/" title="Link zum Artikel Kreisschülerrat zur Situation in Schulbussen" target="_blank">Stellungnahme zur aktuellen Situation und zur weiteren Notwendigkeit des Schulbusbegleiterprojekt</a> geschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kegev.de/kreisschuelerrat-sieht-notwendigkeit-726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird wieder gewählt!</title>
		<link>http://www.kegev.de/es-wird-wieder-gewaehlt-722/</link>
		<comments>http://www.kegev.de/es-wird-wieder-gewaehlt-722/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEG e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kegev.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Update: Vorschläge können noch bis zum 31.10.2012 eingereicht werden! Vorschläge jetzt einreichen! Wir wählen wieder den beliebtesten Lehrer und beliebtesten Busfahrer im Schülerverkehr. Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr, starten wir auch diesem Jahr, die Wahl des beliebtesten Lehrers und beliebtesten Busfahrers im Schülerverkehr 2012. Schlagt jetzt euren beliebtesten Lehrer oder Busfahrer vor! Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update:</strong> Vorschläge können noch bis zum 31.10.2012 eingereicht werden!</p>
<p><strong>Vorschläge jetzt einreichen! Wir wählen wieder den beliebtesten Lehrer und beliebtesten Busfahrer im Schülerverkehr.</strong></p>
<p>Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr, starten wir auch diesem Jahr, die Wahl des beliebtesten Lehrers und beliebtesten Busfahrers im Schülerverkehr 2012. Schlagt jetzt euren beliebtesten Lehrer oder Busfahrer vor!</p>
<p><strong>Wer kann alles Vorgeschlagen werden?</strong><br />
Alle Lehrerinnen, Lehrer, Busfahrerinnen und Busfahrer die in Sachsen-Anhalt tätig sind.</p>
<p><strong>Wer darf alles Vorschläge einreichen?</strong><br />
Schüler, Eltern oder Kollegen.</p>
<p><strong>Wie lange läuft die Aktion?</strong><br />
Vorschläge können bis zum <del datetime="2012-10-25T11:49:22+00:00">26.10.2012</del> 31.10.2012 eingereicht werden. Das Voting läuft ab den 05.11.2012 und geht dann bis zum 18.12.2012.</p>
<p>Für die kreativste, ehrlichste, außergewöhnlichste oder ungewöhnlichste Begründung, verlosen wir einen Amazon-Gutschein im Wert von 20,00 €! </p>
<p>Du willst mitmachen? Dann gehe auf <a href="http://www.kegev.de/lehrervoting" title="Link zum Lehrer Voting">www.kegev.de/lehrervoting</a> oder <a href="http://www.kegev.de/busfahrer-voting" title="Link zum Busfahrer Voting">www.kegev.de/busfahrer-voting</a> und reiche deine Vorschläge ein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kegev.de/es-wird-wieder-gewaehlt-722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung der aktivsten Schulbusbegleiter</title>
		<link>http://www.kegev.de/auszeichnung-der-aktivsten-schulbusbegleiter-537/</link>
		<comments>http://www.kegev.de/auszeichnung-der-aktivsten-schulbusbegleiter-537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KEG e.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[KEG e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elternkoordinierung.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonnabend trafen sich 50 Schulbusbegleiter aus dem Burgenlandkreis. Viele Eltern waren mitgekommen, um mit viel Stolz die Auszeichnung ihrer Schützlinge zu sehen. In einem gut gefüllten Zelt auf dem Hussiten-Kirschfest fand bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung statt. Nach einem kurzen Grußwort des Innenministers, überbracht vom Pressesprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis, Jörg Bethmann, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Sonnabend trafen sich 50 Schulbusbegleiter aus dem Burgenlandkreis. Viele Eltern waren mitgekommen, um mit viel Stolz die Auszeichnung ihrer Schützlinge zu sehen.</p>
<p>In einem gut gefüllten Zelt auf dem Hussiten-Kirschfest fand bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung statt. Nach einem kurzen Grußwort des Innenministers, überbracht vom Pressesprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis, Jörg Bethmann, der den Jugendlichen für ihr tägliches Engagement dankte, erhielten die anwesenden 50 Schulbusbegleiter neben ihrem Ausweis für das nächste Schuljahr und ihrem Ehrenamtsnachweis des Landes Sachsen-Anhalt auch ein Schülerferienticket für die anstehenden Sommerferien. Diese 50 Schülerferientickets stellt das regionale Busunternehmen, die PVG Burgenlandkreis, für die engagiertesten Schulbusbegleiter zur Verfügung. „Das ist eine tolle Möglichkeit, den Schulbusbegleitern für ihr Engagement zu danken und sie an die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, auch außerhalb der regulären Schulbusse, heranzuführen.“ sagte Frank Seidel, Vereinsvorsitzender des KEG e.V. <span id="more-537"></span></p>
<p>Derzeit sind im Burgenlandkreis 156 Schulbusbegleiter täglich in den Bussen unterwegs um für mehr Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Das Projekt wird vom Burgenlandkreis und dem Land Sachsen-Anhalt, sowie vielen Sponsoren unterstützt.</p>
<p>Als Vertreter der Kreistagsfraktionen waren Thomas Tischner (CDU), Petra Hörning und Heidrun Becker (beide Die Linke) gekommen um die Auszeichnung der Schulbusbegleiter vorzunehmen.</p>
<p>„Das Engagement der Jugendlichen ist sehr wichtig und auch weiterhin zu unterstützen, damit die Schüler stressfrei in die Schulen kommen.“ so Thomas Tischner, der selbst Lehrer am Burgenland-Gymnasium in Laucha ist.</p>
<p>Projektleiter Karsten Bucksch und Projektmitarbeiterin Silvia Müller, die die Veranstaltung im Krumme-Hufe-Zelt organisiert hatten, bedankten sich bei allen Partnern für die langjährige Unterstützung. „Zu Beginn des nächsten Schuljahres werden wir die nächsten Schülerinnen und Schüler ausbilden, um die Lücken, die durch den Weggang der Schulbusbegleiter, die die Schule verlassen, zu schließen.“ erklärte Karsten Bucksch die nächsten Ziele des Projektes im Burgenlandkreis. Die Weiterbildungen in den Schulen laufen nach der Freigabe der Mittel des Burgenlandkreises planmäßig und auch das Weiterbildungs-Camp im Herbst in Nebra ist abgesichert.</p>
<p>Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch ein neues Gruppenfoto. Das letztjährige Gruppenfoto ziert den Kleinbus, mit dem der Verein in mehreren mitteldeutschen Bundesländern unterwegs ist und Jugendliche ausbildet.</p>
<p>Am vergangenen Freitag erhielt der 300. Schulbusbegleiter, ein Schüler aus dem benachbarten Saalekreis, seinen Ausweis. Damit sind derzeit über 300 Schulbusbegleiter in Mitteldeutschland täglich als Schulbusbegleiter unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kegev.de/auszeichnung-der-aktivsten-schulbusbegleiter-537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
